以普通城市店面面积为50平方左右专卖店为例,前期投入预估如下:
| 50平米单店投资分析表 | ||
| 前期固定投资 | 项目 | 金额(元) |
| 加盟费(一次性) | 10000 | |
| 保证金(一次性) | 5000 | |
| 装修费用 | 25000 | |
| 经营设备 | 7000 | |
| 小计 | 47000 | |
| 后期流动资金 | 首批进货 | 35000(含加盟费1万) |
| 铺面租金(季付) | 12000 | |
| 经营用品 | 1000 | |
| 其他费用 | 2000 | |
| 小计 | 45000 | |
| 总计 | 87000 | |
| 注:根据不同城市情况会有所不同,不含广告费 | ||
根据现有加盟店运营情况回收期约10个月时间,以每月营业毛利1.6万元(即当月销售收入扣除产品进货成本的毛利润)的地级城市为例,收益状况大致如下:
| 序号 | 项目 | 计算公式 | 金额 |
| 1 | 月营业毛利 | 16000 | |
| 2 | 月费用总额 | =3+4+5+6+7 | 8200 |
| 3 | 人员工资(2人) | 2400 | |
| 4 | 店铺租金 | 4000 | |
| 5 | 水电费 | 900 | |
| 6 | 经营用品 | 300 | |
| 7 | 其他费用 | 600 | |
| 8 | 月纯利 | =1-2 | 7800 |
以上效益概算,在实际经营中,视城市、地段、面积大小、装修档次等有所差异,以上月纯利未含广告费,依不同城市费用和营业收入会有所偏差,赢利分析仅供投资者参考,不是对投资者获利的承诺。最终解释权归厦门天外茗茶有限公司所有!